Daftar Harga Laptop Asus Terbaru Agustus 2020 (Update)
Asustek atau biasa dikenal dengan brand ASUS merupakan perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komputer dan komponennya.
Asus saat ini merupakan brand komputer nomor satu di Indonesia. Jajaran laptop Asus tersebar dalam beberapa series sesuai dengan target pasarnya, yaitu Asus ROG, Asus TUF, Asus VivoBook dan Asus ZenBook.
Untuk kemudahan kalian dalam mencari laptop dengan spesifikasi dan harga yang sesuai kebutuhan, berikut kami rangkum daftar harga laptop Asus lengkap dengan tautan informasi spesifikasi dan review yang kami kutip dari berbagai sumber terpercaya.Laptop Asus :
Vivobook Series |
TUF Series |
ROG Series |
ZenBook Series
Disclaimer - Kami tidak menjamin sepenuhnya keakuratan informasi yang tersaji pada halaman ini - Baca selengkapnya
Asus saat ini merupakan brand komputer nomor satu di Indonesia. Jajaran laptop Asus tersebar dalam beberapa series sesuai dengan target pasarnya, yaitu Asus ROG, Asus TUF, Asus VivoBook dan Asus ZenBook.
Untuk kemudahan kalian dalam mencari laptop dengan spesifikasi dan harga yang sesuai kebutuhan, berikut kami rangkum daftar harga laptop Asus lengkap dengan tautan informasi spesifikasi dan review yang kami kutip dari berbagai sumber terpercaya.
Asus VivoBook Series
VivoBook S14 S433FL - i5 CPU i5-10210U | Grafis MX250-2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp13.5jt Review | Youtube | |
VivoBook S14 S433FL - i7 CPU i7-10510U | Grafis MX250-2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp15.5jt Review | Youtube | |
VivoBook S14 S430FN - i3 CPU i3-8145U | Grafis MX150 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp8.5jt Review | Youtube | |
VivoBook S14 S430FN - i5 CPU i5-8265U | Grafis MX150 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp9.5jt Review | Youtube | |
VivoBook S14 S430FN - i7 CPU i7-8565U | Grafis MX150 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp14jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A411QA CPU A12-9720P | Grafis Radeon R7 | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB HDD | Layar 14" HD | Harga Rp5.8jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412DA - Ryzen 3 CPU Ryzen 3 3200U| Grafis Vega 3 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" HD | Harga Rp6.5jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412DA - Ryzen 7 CPU Ryzen 7 3700U | Grafis Vega 8 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" HD | Harga Rp8.7jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 K403FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp10.5jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 K403FA - i3 CPU i3-8145U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 4GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp7.5jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FA - Pentium CPU Pentium 5405U | Grafis UHD Graphics 610 | RAM 4GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp6.2jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FA - i3 CPU i3-8145U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 4GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp7.5jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FL - i7 CPU i7-10510U | Grafis MX250-2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp13jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp9jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FL - i5 CPU i5-10210U | Grafis MX250-2GB | RAM 4GB DDR4 | Storage 1TB HDD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp9jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A412FL - i3 CPU i3-8145U | Grafis MX250-2GB | RAM 4GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" HD | Harga Rp8jt Review | Youtube | |
VivoBook Flip 14 TP401MA CPU Celeron N4000 | Grafis UHD Graphics 600 | RAM 4GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 14" HD Touchscreen | Harga Rp5.5jt Review | Youtube | |
VivoBook Flip 14 TP412FA - i7 CPU i7-8565U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD Touchscreen | Harga Rp14.3jt Review | Youtube | |
VivoBook Flip 14 TP412FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD Touchscreen | Harga Rp11.5jt Review | Youtube | |
VivoBook Flip 14 TP412FA - i3 CPU i3-8145U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 4GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD Touchscreen | Harga Rp9jt Review | Youtube | |
Vivobook Pro F571GD CPU i5-9300H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD | Harga Rp10.7jt Review | Youtube | |
VivoBook 14 A420UA CPU Pentium 5405U | Grafis UHD Graphics 610 | RAM 4GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp6.2jt Review | Youtube | |
Vivobook E203MAH CPU Celeron N4000 | Grafis UHD Graphics 600 | RAM 8GB DDR4 | Storage 500GB HDD | Layar 11.6" HD | Harga Rp3.5jt Review | Youtube | |
VivoBook S14 M433IA CPU Ryzen 7 4700U | Grafis Radeon Graphic | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14.0" FHD | Harga Rp12jt Review | Youtube | |
VivoBook S13 S330FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 4GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp7.6jt Review | Youtube | |
VivoBook S13 S330FA - i3 CPU i3-8145U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 4GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 13.3" HD | Harga Rp6.9jt Review | Youtube |
Asus TUF Series
TUF Gaming A15 - Ryzen 9 CPU Ryzen 9 4900H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp22.2jt Review | Youtube | |
TUF Gaming A15 - Ryzen 7 CPU Ryzen 7 4800H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp20jt Review | Youtube | |
TUF Gaming A15 - Ryzen 7 CPU Ryzen 7 4800H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 256GB SSD + 1TB HDD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp17jt Review | Youtube | |
TUF Gaming A15 - Ryzen 7 CPU Ryzen 7 4800H | Grafis GTX 1650Ti 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp15jt Review | Youtube | |
TUF Gaming A15 - Ryzen 5 CPU Ryzen 5 4600H | Grafis GTX1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp13.4jt Review | Youtube | |
TUF Gaming FX505DD CPU Ryzen 5 3550H | Grafis GTX 1050 3GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp9.5jt Review | Youtube | |
TUF Gaming FX505DT CPU Ryzen 5 3550H | Grafis GTX1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp10jt Review | Youtube | |
TUF Gaming FX505DU CPU Ryzen 7 3750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 15.6" FHD | Harga Rp14t Review | Youtube | |
TUF Gaming FX505DV CPU Ryzen 7 3750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp19.4jt Review | Youtube | |
TUF Gaming FX505DY CPU Ryzen 5 3550H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 7GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp9jt Review | Youtube |
Asus ROG Series
ROG Zephyrus S GX701GXR CPU i7-9750H | Grafis RTX 2080 8GB | RAM 32GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 17.3" FHD 300Hz | Harga Rp57jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX701GX CPU i7-8750H | Grafis RTX 2080 8GB | RAM 24GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 17.3" FHD 144Hz | Harga Rp52jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX701GWR CPU i7-9750H | Grafis RTX 2070 6GB | RAM 32GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 17.3" FHD 144Hz | Harga Rp48jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX531GXR CPU i7-9750H | Grafis RTX 2080 8GB | RAM 24GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp53jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX531GX CPU i7-8750H | Grafis RTX 2080 8GB | RAM 24GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp52jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX531GV CPU i7-8750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp32jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX531GM CPU i7-8750H | Grafis GTX 1060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp29jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus S GX502GV CPU i7-9750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp36jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus M GU502GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp27jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus M GU502GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp21jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus G15 GA502IU CPU Ryzen 9 4900HS | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp25jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus G15 GA502IU CPU Ryzen 7 4800HS | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp21jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus G15 GA502DU CPU Ryzen 7 3750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp16.5jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus G14 GA401IV CPU Ryzen 9 4900HS | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 14" FHD 120Hz | Harga Rp34jt Review | Youtube | |
ROG Zephyrus G14 GA401II CPU Ryzen 7 4800HS | Grafis GTX 1650Ti 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD 120Hz | Harga Rp23jt Review | Youtube | |
ROG Mothership GZ700GX CPU i9-9980HK | Grafis RTX 2080 8GB | RAM 64GB DDR4 | Storage 512GB SSD x 3 | Layar 17.3" FHD 144Hz | Harga Rp100jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GW CPU i9-9980HK | Grafis RTX 2070 8GB | RAM 32GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp56jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GW CPU i7-9750H | Grafis RTX 2070 8GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp40jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GW CPU i7-9750H | Grafis RTX 2070 8GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp28jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GW CPU i7-9750H | Grafis RTX 2070 8GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp33jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GW CPU i7-9750H | Grafis RTX 2070 8GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp30jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GV CPU i7-9750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp24jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GV CPU i7-9750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp25jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 15.6" FHD 240Hz | Harga Rp24jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD 1TB HDD | Layar 15.6" FHD 144Hz | Harga Rp30jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp23jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GU CPU i5-9300H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp16.8jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GT CPU i7-9750H | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp16.7jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GT CPU i7-9750H | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp18.8jt (Logo) Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GD CPU i7-9750H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSHD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp15.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GD CPU i7-9750H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSHD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp14.3jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GT CPU i5-9300H | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp12.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GD CPU i5-9300H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSHD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp12.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GD CPU i5-9300H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSHD | Layar 15.6" FHD 120Hz | Harga Rp12.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G531GD CPU i5-9300H | Grafis GTX 1050 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSHD | Layar 15.6" FHD | Harga Rp11jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G731GV CPU i7-9750H | Grafis RTX 2060 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 17.3" FHD 144Hz | Harga Rp31.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G731GU CPU i7-9750H | Grafis GTX 1660Ti 6GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 17.3" FHD 120Hz | Harga Rp25jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G731GT CPU i7-9750H | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 17.3" FHD 60Hz | Harga Rp17.5jt Review | Youtube | |
ROG Strix III G731GT CPU i7-9750H | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 17.3" FHD 120Hz | Harga Rp19jt Review | Youtube |
Asus ZenBook Series
ZenBook UM431DA - Ryzen 7 CPU Ryzen 7 3700U | Grafis Vega 10 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp11jt Review | Youtube | |
ZenBook UM431DA - Ryzen 5 CPU Ryzen 7 3500U | Grafis Vega 8 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp9.5jt Review | Youtube | |
Zenbook Flip UX362FA - i7 CPU i7-8565U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 13.3" FHD Touchscreen | Harga Rp19jt Review | Youtube | |
Zenbook Flip UX362FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 13.3" FHD Touchscreen | Harga Rp14jt Review | Youtube | |
Zenbook Flip UX362FA - i3 CPU i3-8145U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 13.3" FHD Touchscreen | Harga Rp10.2jt Review | Youtube | |
ZenBook UX333FN - i7 CPU i7-8565U | Grafis MX150 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp17.5jt Review | Youtube | |
ZenBook UX333FN - i5 CPU i5-8265U | Grafis MX150 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp13.5jt Review | Youtube | |
ZenBook UX333FA - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp10jt Review | Youtube | |
ZenBook UX331FAL - i5 CPU i5-8265U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 256GB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp12jt Review | Youtube | |
ZenBook UX334FL - i7 CPU i7-8565U | Grafis MX250 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp17jt Review | Youtube | |
ZenBook UX334FLC - i7 CPU i7-10510U | Grafis MX250 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp22jt Review | Youtube | |
ZenBook UX334FLC - i5 CPU i5-10210U | Grafis MX250 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp17.6jt Review | Youtube | |
ZenBook UX433FN - i5 CPU i5-8265U | Grafis MX250 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp13.5jt Review | Youtube | |
ZenBook UX433FN - i7 CPU i7-8565U | Grafis MX250 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp14.5jt Review | Youtube | |
ZenBook UX433FAC - i5 CPU i5-10210U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp13.6jt Review | Youtube | |
ZenBook UX433FLC- i7 CPU i7-10510U | Grafis MX250 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp19jt Review | Youtube | |
ZenBook UX533FTC - i7 CPU i7-10510U | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp22jt Review | Youtube | |
ZenBook UX534FTC - i7 CPU i7-10510U | Grafis GTX 1650 4GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 15.6" FHD 4K | Harga Rp23.8jt Review | Youtube | |
ZenBook UX434FLC - i7 CPU i7-10510U | Grafis MX250 2GB | RAM 16GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 13.3" FHD | Harga Rp25jt Review | Youtube | |
ZenBook UX434FLC - i5 CPU i5-10210U | Grafis MX250 2GB | RAM 8GB DDR4 | Storage 1TB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp17jt Review | Youtube | |
ZenBook UX434FAC - i5 CPU i5-10210U | Grafis UHD Graphics 620 | RAM 8GB DDR4 | Storage 512GB SSD | Layar 14" FHD | Harga Rp13.6jt Review | Youtube |
Rekomendasinya dong gan, laptop asus dibawah 10juta yang udah touchscreen dan vga diskrit/dedicated
BalasHapusCoba cek Vivobook A412FL atau S430FN gan
Hapus